에레디비시 3월 19일 05:00 RKC 발베이크 : NEC 네이메헌

스포츠분석

에레디비시 3월 19일 05:00 RKC 발베이크 : NEC 네이메헌

빅스포츠 0 148 2023.03.18 11:24

 

◈코멘트

발바이크가 유리한 상황을 만들 수 있을 것으로 보인다 .네이메헌이 원정에서는 철저하게 저득점-저실점의 수비적인 무브로 경기를 운영하는데, 문제는 강한 공격성을 가진 팀을 상대로는 수비가 꽤 공략당하는 편이었다는 점. 홈에서는 상당히 호전적으로 변모하면서 득점력을 두 배 상승시키는 발바이크의 플랜이 네이메헌 입장에서는 꽤 부담스러울 수 밖에 없다. 원정에서는 보수적으로 변화하면서 득점력이 큰 폭으로 떨어지는 네이메헌이라, 득점력도 뭔가 반전을 기대하기는 어렵습니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 발베이크 승

[[핸디]] : -1.0 무승부

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 "스보벳" 에이전시 양방 먹튀 사건을 알아보자! 알파치노 2020.08.22 26499
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 알파치노 2020.02.27 29663
18118 [패널축구분석] 14:00 사간도스 vs 가시마앤틀러스 빅스포츠 12:31 2
18117 [패널축구분석] 14:00 교토상가FC vs 알비렉스니가타 빅스포츠 12:31 1
18116 [패널축구분석] 16:00 우라와레드다이아몬즈 vs 감바오사카 빅스포츠 12:31 1
18115 [패널축구분석] 14:00 수원FC vs 제주유나이티드FC 빅스포츠 12:31 1
18114 [패널축구분석] 14:00 부천FC1995 vs 부산아이파크 빅스포츠 12:31 1
18113 [패널축구분석] 16:30 포항스틸러스 vs 김천상무 빅스포츠 12:30 1
18112 [패널축구분석] 15:00 쇼난벨마레 vs 비셀고베 빅스포츠 12:30 1
18111 [패널축구분석] 16:30 멜버른빅토리FC vs 브리즈번로어FC 빅스포츠 12:30 1
18110 [패널축구분석] 14:00 콘사도레삿포로 vs 산프레체히로시마 빅스포츠 12:30 2
18109 [패널축구분석] 18:45 맥아서FC vs 시드니FC 빅스포츠 12:30 2
18108 [패널축구분석] 15:00 아비스파후쿠오카 vs 주빌로이와타 빅스포츠 12:30 0
18107 [패널축구분석] 16:30 FC서울 vs 전북현대모터스 빅스포츠 12:30 0
18106 [패널축구분석] 14:30 웨스턴시드니원더러스FC vs 멜버른시티FC 빅스포츠 12:30 0
18105 [패널축구분석] 16:00 가와사키프론탈레 vs 도쿄베르디 빅스포츠 12:30 0
18104 [패널MLB분석] 08:10 클리블랜드 vs 오클랜드 빅스포츠 00:31 13
리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand